Difference between revisions of "TESTING"
Jump to navigation
Jump to search
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | [[File: | + | [[File:infiltrator_training.png|30px]] [[Infiltrator]]s are proficient with Crossbows and Spider Drone deployment. Only [[File:Synedrion.png|30px|link=Synedrion]] [[Synedrion]] has [[Infiltrator|Infiltrator class]] |
| − | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| − | ! !! Name !! Description !! | + | ! !! Name !! Description !! Research needed !! [[Damage_types#Standard_Damage|Damage]] !! [[Damage_types|Special]] !! [[Combat#effective range|Effective range]] !! [[Combat#Action_Points_.28APs.29|Action Points]] !! [[Combat#ammo|Ammo capacity]] !! [[Combat#hands|Hands to use]] !! [[Combat#weight|Weight]] !! !! [[File:tech.png|link=|Manufacturing cost in Tech]] !! [[File:materials.png|link=|Manufacturing cost in Materials ]] !! [[File:time.png|link=|Time in hours with one Fabrication Plant]] !! [[File:livingcrystal.png|link=|Manufacturing cost in Living crystal]] !! Ammo !! [[File:tech.png|link=|Manufacturing cost of ammo in Tech]] !! [[File:materials.png|link=| Manufacturing cost of ammo in Materials]] |
| − | |- <span id=" | + | |- <span id="crossbows"> </span> |
| − | !colspan="27"| | + | !colspan="27"|Crossbows - single shot weapons. All crossbows are silent weapons. |
| − | |- <span id=" | + | |- <span id="crystal"></span> |
| − | | style="text-align:center;" |[[File: | + | | style="text-align:center;" |[[File:1crystalcrosbow.png|100px]] |
| − | | <b> | + | | <b>Crystal Crossbow</b> |
| − | | Ancient tech | + | | Ancient tech silent crossbow |
| − | | style="text-align:center;" |<b> | + | | style="text-align:center;" |[[File:each site.png|37px|link=Legacy of the Ancients]] |
| − | | style="text-align:center;" | | + | [[Legacy_of_the_Ancients#Crystal_Crossbow_research_.28200.29|Crystal Crossbow]] |
| − | | style="text-align:center;" | | + | | style="text-align:center;" |<b>60</b> |
| + | | style="text-align:center;" |<b>[[damage_types#Pierce_value|Piercing]] 40</b> | ||
| + | | style="text-align:center;" |41 | ||
| style="text-align:center;" |1 | | style="text-align:center;" |1 | ||
| + | | style="text-align:center;" |no ammo | ||
| style="text-align:center;" |2 | | style="text-align:center;" |2 | ||
| − | | style="text-align:center;" | | + | | style="text-align:center;" |3 |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
| style="text-align:center;" |0 | | style="text-align:center;" |0 | ||
| − | | style="text-align:center;" | | + | | style="text-align:center;" |85 |
| − | | style="text-align:center;" | | + | | style="text-align:center;" |17 |
| − | | style="text-align:center;" |<b> | + | | style="text-align:center;" |<b>75</b> |
| − | |||
| style="text-align:center;" colspan="3" |no ammo | | style="text-align:center;" colspan="3" |no ammo | ||
| − | + | |- <span id="eros"></span> | |
| − | |- <span id=" | + | | style="text-align:center;" |[[File:1eros.png|100px]] |
| − | | style="text-align:center;" |[[File: | + | | <b>Eros CRB III</b> |
| − | | <b> | + | | Synedrion crossbow |
| − | | | + | | style="text-align:center;" |[[File:Synedrion.png|30px|link=Synedrion]] |
| − | | style="text-align:center;" | | + | [[Synedrion_Research#Infiltrator_class_.281400.29|Infiltrator class]] |
| − | | style="text-align:center;" | | + | | style="text-align:center;" |<b>60</b> |
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
| + | | style="text-align:center;" |34 | ||
| style="text-align:center;" |1 | | style="text-align:center;" |1 | ||
| + | | style="text-align:center;" |3 | ||
| style="text-align:center;" |2 | | style="text-align:center;" |2 | ||
| − | | style="text-align:center;" | | + | | style="text-align:center;" |3 |
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
| − | | style="text-align:center;" | | + | | style="text-align:center;" |16 |
| − | | style="text-align:center;" | | + | | style="text-align:center;" |130 |
| + | | style="text-align:center;" |23 | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
| + | | style="text-align:center;" |[[File:1erosmag.png|80px]] | ||
| style="text-align:center;" |0 | | style="text-align:center;" |0 | ||
| − | | style="text-align:center;" | | + | | style="text-align:center;" |7 |
| − | | style="text-align:center;" | | + | |- <span id="psyche"></span> |
| − | | style="text-align:center;" | | + | | style="text-align:center;" |[[File:1psyche.png|100px]] |
| + | | <b>Psyche CRB IV</b> | ||
| + | | Synedrion Poison crossbow | ||
| + | | style="text-align:center;" |[[File:Synedrion.png|30px|link=Synedrion]] | ||
| + | [[Synedrion_Research#Venom_Crossbow_development_.282000.29|Venom Crossbow development]] | ||
| style="text-align:center;" |<b>50</b> | | style="text-align:center;" |<b>50</b> | ||
| − | | style="text-align:center; | + | | style="text-align:center;" |<b>[[damage_types#Poison_Damage|Poison]] 40</b> |
| − | + | | style="text-align:center;" |34 | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | | style="text-align:center;" | | ||
| style="text-align:center;" |1 | | style="text-align:center;" |1 | ||
| + | | style="text-align:center;" |3 | ||
| style="text-align:center;" |2 | | style="text-align:center;" |2 | ||
| − | | style="text-align:center;" | | + | | style="text-align:center;" |3 |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
| − | | style="text-align:center;" | | + | | style="text-align:center;" |35 |
| − | | style="text-align:center;" | | + | | style="text-align:center;" |165 |
| − | | style="text-align:center;" | | + | | style="text-align:center;" |32 |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
| + | | style="text-align:center;" |[[File:1psychemag.png|80px]] | ||
| style="text-align:center;" |5 | | style="text-align:center;" |5 | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| style="text-align:center;" |9 | | style="text-align:center;" |9 | ||
| − | + | |- <span id="arachni"></span> | |
| − | + | |style="text-align:center;" |[[File:1arachni.png|100px]] | |
| − | + | | <b>Arachni SP I</b> | |
| − | + | | Synedrion Spider Drone Specialized Pistol | |
| − | + | | style="text-align:center;" |[[File:Synedrion.png|30px|link=Synedrion]] | |
| − | + | [[Synedrion_Research#Infiltrator_class_.281400.29|Infiltrator class]] | |
| − | |- <span id=" | + | | style="text-align:center;" |<b>5</b> |
| − | | style="text-align:center;" |[[File: | + | | style="text-align:center;" |Blast radius 1,</br> <b> [[File:deployspider.png|30px]]deploy spider drone</b> |
| − | | <b> | ||
| − | | Synedrion | ||
| − | | style="text-align:center;" | | ||
| − | |||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | |||
| − | | style="text-align:center;" | | ||
| − | | style="text-align:center;" | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| style="text-align:center;" |15 | | style="text-align:center;" |15 | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| style="text-align:center;" |2 | | style="text-align:center;" |2 | ||
| − | |||
| style="text-align:center;" |3 | | style="text-align:center;" |3 | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| style="text-align:center;" |1 | | style="text-align:center;" |1 | ||
| style="text-align:center;" |2 | | style="text-align:center;" |2 | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
| − | | style="text-align:center;" | + | | style="text-align:center;" |6 |
| − | + | | style="text-align:center;" |48 | |
| − | | | + | | style="text-align:center;" |10 |
| − | |||
| − | | style="text-align:center;" | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | | style="text-align:center;" | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
| − | + | | style="text-align:center;" |[[File:1atachnimag.png|80px]] | |
| − | + | | style="text-align:center;" |10 | |
| − | + | | style="text-align:center;" |20 | |
| − | |||
| − | | style="text-align:center;" |[[File: | ||
| − | | style="text-align:center;" | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | | style="text-align:center;" | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
Revision as of 11:44, 26 November 2020
Infiltrators are proficient with Crossbows and Spider Drone deployment. Only
Synedrion has Infiltrator class
| Name | Description | Research needed | Damage | Special | Effective range | Action Points | Ammo capacity | Hands to use | Weight | Ammo | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crossbows - single shot weapons. All crossbows are silent weapons. | ||||||||||||||||||||||||||
| Crystal Crossbow | Ancient tech silent crossbow | 60 | Piercing 40 | 41 | 1 | no ammo | 2 | 3 | 0 | 85 | 17 | 75 | no ammo | |||||||||||||
| Eros CRB III | Synedrion crossbow | 60 | 34 | 1 | 3 | 2 | 3 | 16 | 130 | 23 | 0 | 7 | ||||||||||||||
| Psyche CRB IV | Synedrion Poison crossbow | 50 | Poison 40 | 34 | 1 | 3 | 2 | 3 | 35 | 165 | 32 | 5 | 9 | |||||||||||||
| Arachni SP I | Synedrion Spider Drone Specialized Pistol | 5 | Blast radius 1, |
15 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 48 | 10 | 10 | 20 | |||||||||||||