Difference between revisions of "TESTING"
Jump to navigation
Jump to search
(Blanked the page) Tag: Blanking |
|||
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | [[File:berserker_training.png|30px]] [[Berserker]]s are proficient with melee weapons and handguns. | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | ! !! Name !! Description !! Damage !! [[damage_types#Pierce_value|Piercing]] !! Burst !! Effective range !! Action points !! Special !! Ammo capacity !! Hands to use !! Weight !! !! [[File:tech.png|Manufacturing cost in Tech]] !! [[File:materials.png| Manufacturing cost in Materials ]] !! [[File:time.png|Time in hours with one Fabrication Plant]] !! [[File:livingcrystal.png|Manufacturing cost in Living crystal]] !! [[File:orichalcum.png|Manufacturing cost in Orichalcum]] !! Ammo !! [[File:tech.png|Manufacturing cost in Tech]] !! [[File:materials.png| Manufacturing cost in Materials ]] | ||
| + | |- <span id="melee"></span> | ||
| + | !colspan="27"|Melee Weapons | ||
| + | |- <span id="scyther"></span> | ||
| + | | style="text-align:center;" |[[File:1scyther.png|100px]] | ||
| + | | <b>Scyther</b> | ||
| + | | Ancient tech two-handed melee weapon | ||
| + | | style="text-align:center;" |<b>300</b> | ||
| + | | style="text-align:center;" | | ||
| + | | style="text-align:center;" | | ||
| + | | style="text-align:center;" |1 | ||
| + | | style="text-align:center;" |2 | ||
| + | | style="text-align:center;" | | ||
| + | | style="text-align:center;" | | ||
| + | | style="text-align:center;" |2 | ||
| + | | style="text-align:center;" |5 | ||
| + | | style="text-align:center;" | | ||
| + | | style="text-align:center;" |0 | ||
| + | | style="text-align:center;" |200 | ||
| + | | style="text-align:center;" |31 | ||
| + | | style="text-align:center;" |<b>125</b> | ||
| + | | style="text-align:center;" |<b>125</b> | ||
| + | | style="text-align:center;" colspan="3" |no ammo | ||
| + | |- | ||
| + | |- <span id="mattock"></span> | ||
| + | | style="text-align:center;" |[[File:1mattock.png|100px]] | ||
| + | | <b>Mattock of the Ancients</b> | ||
| + | | Ancient tech one-handed melee weapon | ||
| + | | style="text-align:center;" |<b>220</b> | ||
| + | | style="text-align:center;" | | ||
| + | | style="text-align:center;" | | ||
| + | | style="text-align:center;" |1 | ||
| + | | style="text-align:center;" |2 | ||
| + | | style="text-align:center;" |<b>[[Damage_types#Shock_Damage|Shock]] 400</b> | ||
| + | | style="text-align:center;" | | ||
| + | | style="text-align:center;" |1 | ||
| + | | style="text-align:center;" |5 | ||
| + | | style="text-align:center;" | | ||
| + | | style="text-align:center;" |0 | ||
| + | | style="text-align:center;" |30 | ||
| + | | style="text-align:center;" |6 | ||
| + | | style="text-align:center;" |0 | ||
| + | | style="text-align:center;" |<b>50</b> | ||
| + | | style="text-align:center;" colspan="3" |no ammo | ||
| + | |- <span id="lance"></span> | ||
| + | | style="text-align:center;" |[[File:1lance.png|100px]] | ||
| + | | <b>Phoenix Shock Lance</b> | ||
| + | | Phoenix shock melee weapon | ||
| + | | style="text-align:center;" |<b>160</b> | ||
| + | | style="text-align:center;" | | ||
| + | | style="text-align:center;" | | ||
| + | | style="text-align:center;" |1 | ||
| + | | style="text-align:center;" |2 | ||
| + | | style="text-align:center;" |<b>[[Damage_types#Shock_Damage|Shock]] 600</b> | ||
| + | | style="text-align:center;" | | ||
| + | | style="text-align:center;" |1 | ||
| + | | style="text-align:center;" |2 | ||
| + | | style="text-align:center;" | | ||
| + | | style="text-align:center;" |38 | ||
| + | | style="text-align:center;" |115 | ||
| + | | style="text-align:center;" |27 | ||
| + | | style="text-align:center;" colspan="2" | | ||
| + | | style="text-align:center;" colspan="3" |no ammo | ||
| + | |- <span id="marduk"></span> | ||
| + | | style="text-align:center;" |[[File:1marduk.png|100px]] | ||
| + | | <b>Marduk's Fist</b> | ||
| + | | Disciples of Anu War Hammer | ||
| + | | style="text-align:center;" |<b>160</b> | ||
| + | | style="text-align:center;" | | ||
| + | | style="text-align:center;" | | ||
| + | | style="text-align:center;" |1 | ||
| + | | style="text-align:center;" |2 | ||
| + | | style="text-align:center;" |<b>[[Damage_types#Shock_Damage|Shock]] 200 </b> | ||
| + | | style="text-align:center;" | | ||
| + | | style="text-align:center;" |1 | ||
| + | | style="text-align:center;" |2 | ||
| + | | style="text-align:center;" | | ||
| + | | style="text-align:center;" |0 | ||
| + | | style="text-align:center;" |87 | ||
| + | | style="text-align:center;" |14 | ||
| + | | style="text-align:center;" colspan="2" | | ||
| + | | style="text-align:center;" colspan="3" |no ammo | ||
| + | |- <span id="dagon"></span> | ||
| + | | style="text-align:center;" |[[File:1dagon.png|100px]] | ||
| + | | <b>Dagon's Tooth</b> | ||
| + | | Disciples of Anu Blade | ||
| + | | style="text-align:center;" |<b>140</b> | ||
| + | | style="text-align:center;" | | ||
| + | | style="text-align:center;" | | ||
| + | | style="text-align:center;" |1 | ||
| + | | style="text-align:center;" |2 | ||
| + | | style="text-align:center;" |<b>[[Status_effects#BLEEDING|Bleed]] 50</b> | ||
| + | | style="text-align:center;" | | ||
| + | | style="text-align:center;" |1 | ||
| + | | style="text-align:center;" |2 | ||
| + | | style="text-align:center;" | | ||
| + | | style="text-align:center;" |0 | ||
| + | | style="text-align:center;" |82 | ||
| + | | style="text-align:center;" |13 | ||
| + | | style="text-align:center;" colspan="2" | | ||
| + | | style="text-align:center;" colspan="3" |no ammo | ||
| + | |- <span id="scion"></span> | ||
| + | | style="text-align:center;" |[[File:1scion.png|100px]] | ||
| + | | <b>Scion of Sharur</b> | ||
| + | | Disciples of Anu Mace | ||
| + | | style="text-align:center;" |<b>100</b> | ||
| + | | style="text-align:center;" |<b>50</b> | ||
| + | | style="text-align:center;" | | ||
| + | | style="text-align:center;" |1 | ||
| + | | style="text-align:center;" |2 | ||
| + | | style="text-align:center;" |<b>[[damage_types#Virus_Damage|Virus]] 6</b> | ||
| + | | style="text-align:center;" | | ||
| + | | style="text-align:center;" |1 | ||
| + | | style="text-align:center;" |2 | ||
| + | | style="text-align:center;" | | ||
| + | | style="text-align:center;" |0 | ||
| + | | style="text-align:center;" |65 | ||
| + | | style="text-align:center;" |11 | ||
| + | | style="text-align:center;" colspan="2" | | ||
| + | | style="text-align:center;" colspan="3" |no ammo | ||
| + | |- <span id="handguns"></span> | ||
| + | !colspan="27"|Handguns (Pistols) | ||
| + | |- <span id="nergal"></span> | ||
| + | | style="text-align:center;" |[[File:1nergal.png|100px]] | ||
| + | | <b>Nergal's Wrath</b> | ||
| + | | Disciples of Anu Hand Cannon | ||
| + | | style="text-align:center;" |<b>100</b> | ||
| + | | style="text-align:center;" | | ||
| + | | style="text-align:center;" |single shot | ||
| + | | style="text-align:center;" |12 | ||
| + | | style="text-align:center;" |2 | ||
| + | | style="text-align:center;" |<b>[[damage_types#Shred_Damage|Shred]] 10</b> | ||
| + | | style="text-align:center;" |10 | ||
| + | | style="text-align:center;" |1 | ||
| + | | style="text-align:center;" |2 | ||
| + | | style="text-align:center;" | | ||
| + | | style="text-align:center;" |5 | ||
| + | | style="text-align:center;" |90 | ||
| + | | style="text-align:center;" |16 | ||
| + | | style="text-align:center;" colspan="2" | | ||
| + | | style="text-align:center;" |[[File:1nergalmag.png|80px]] | ||
| + | | style="text-align:center;" |1 | ||
| + | | style="text-align:center;" |22 | ||
| + | |- <span id="iron fury"></span> | ||
| + | | style="text-align:center;" |[[File:1iron fury.png|100px]] | ||
| + | | <b>Iron Fury HG</b> | ||
| + | | New Jericho Handgun | ||
| + | | style="text-align:center;" |<b>60</b> | ||
| + | | style="text-align:center;" | | ||
| + | | style="text-align:center;" |single shot | ||
| + | | style="text-align:center;" |14 | ||
| + | | style="text-align:center;" |1 | ||
| + | | style="text-align:center;" | | ||
| + | | style="text-align:center;" |12 | ||
| + | | style="text-align:center;" |1 | ||
| + | | style="text-align:center;" |2 | ||
| + | | style="text-align:center;" | | ||
| + | | style="text-align:center;" |9 | ||
| + | | style="text-align:center;" |75 | ||
| + | | style="text-align:center;" |15 | ||
| + | | style="text-align:center;" colspan="2" | | ||
| + | | style="text-align:center;" |[[File:1ironfurymag.png|80px]] | ||
| + | | style="text-align:center;" |1 | ||
| + | | style="text-align:center;" |11 | ||
| + | |- <span id="hephaestus"></span> | ||
| + | | style="text-align:center;" |[[File:1hephaestus.png|100px]] | ||
| + | | <b>Hephaestus II</b> | ||
| + | | Synedrion Laser Pistol | ||
| + | | style="text-align:center;" |<b>50</b> | ||
| + | | style="text-align:center;" | | ||
| + | | style="text-align:center;" |single shot | ||
| + | | style="text-align:center;" |27 | ||
| + | | style="text-align:center;" |1 | ||
| + | | style="text-align:center;" | | ||
| + | | style="text-align:center;" |22 | ||
| + | | style="text-align:center;" |1 | ||
| + | | style="text-align:center;" |2 | ||
| + | | style="text-align:center;" | | ||
| + | | style="text-align:center;" |25 | ||
| + | | style="text-align:center;" |50 | ||
| + | | style="text-align:center;" |15 | ||
| + | | style="text-align:center;" colspan="2" | | ||
| + | | style="text-align:center;" |[[File:1hephmag.png|80px]] | ||
| + | | style="text-align:center;" |6 | ||
| + | | style="text-align:center;" |11 | ||
| + | |- <span id="cypher"></span> | ||
| + | | style="text-align:center;" |[[File:1cypher.png|100px]] | ||
| + | | <b>Cypher HG</b> | ||
| + | | Phoenix Handgun | ||
| + | | style="text-align:center;" |<b>50</b> | ||
| + | | style="text-align:center;" | | ||
| + | | style="text-align:center;" |single shot | ||
| + | | style="text-align:center;" |18 | ||
| + | | style="text-align:center;" |1 | ||
| + | | style="text-align:center;" | | ||
| + | | style="text-align:center;" |8 | ||
| + | | style="text-align:center;" |1 | ||
| + | | style="text-align:center;" |2 | ||
| + | | style="text-align:center;" | | ||
| + | | style="text-align:center;" |3 | ||
| + | | style="text-align:center;" |60 | ||
| + | | style="text-align:center;" |11 | ||
| + | | style="text-align:center;" colspan="2" | | ||
| + | | style="text-align:center;" |[[File:1cyphermag.png|80px]] | ||
| + | | style="text-align:center;" |0 | ||
| + | | style="text-align:center;" |7 | ||
| + | |- <span id="udar"></span> | ||
| + | | style="text-align:center;" |[[File:1udar.png|100px]] | ||
| + | | <b>Udar HG</b> | ||
| + | | Independent Handgun | ||
| + | | style="text-align:center;" |<b>50</b> | ||
| + | | style="text-align:center;" | | ||
| + | | style="text-align:center;" |single shot | ||
| + | | style="text-align:center;" |17 | ||
| + | | style="text-align:center;" |1 | ||
| + | | style="text-align:center;" | | ||
| + | | style="text-align:center;" |8 | ||
| + | | style="text-align:center;" |1 | ||
| + | | style="text-align:center;" |2 | ||
| + | | style="text-align:center;" | | ||
| + | | style="text-align:center;" colspan="5" | cannot be produced | ||
| + | | style="text-align:center;" |[[File:udarmag.png|80px]] | ||
| + | | style="text-align:center;" colspan="6" | cannot be produced | ||
| + | |- <span id="hera"></span> | ||
| + | | style="text-align:center;" |[[File:1hera.png|100px]] | ||
| + | | <b>Hera NP-1</b> | ||
| + | | Synedrion Neural Pistol | ||
| + | | style="text-align:center;" |<b>10</b> | ||
| + | | style="text-align:center;" |<b>30</b> | ||
| + | | style="text-align:center;" |single shot | ||
| + | | style="text-align:center;" |17 | ||
| + | | style="text-align:center;" |1 | ||
| + | | style="text-align:center;" |<b>[[damage_types#Paralyze_Damage|Paralysis]] 7</b> | ||
| + | | style="text-align:center;" |8 | ||
| + | | style="text-align:center;" |1 | ||
| + | | style="text-align:center;" |2 | ||
| + | | style="text-align:center;" | | ||
| + | | style="text-align:center;" |42 | ||
| + | | style="text-align:center;" |85 | ||
| + | | style="text-align:center;" |24 | ||
| + | | style="text-align:center;" colspan="2" | | ||
| + | | style="text-align:center;" |[[File:1heranmag.png|80px]] | ||
| + | | style="text-align:center;" |2 | ||
| + | | style="text-align:center;" |5 | ||
| + | |- <span id="sanctifier"></span> | ||
| + | | style="text-align:center;" |[[File:1sanctifier.png|100px]] | ||
| + | | <b>Sanctifier</b> | ||
| + | | Disciples of Anu Acid Handgun | ||
| + | | style="text-align:center;" |<b>10</b> | ||
| + | | style="text-align:center;" | | ||
| + | | style="text-align:center;" |<b>5</b> | ||
| + | | style="text-align:center;" |17 | ||
| + | | style="text-align:center;" |1 | ||
| + | | style="text-align:center;" |<b>[[damage_types#Acid_Damage|Acid]] 10</b> | ||
| + | | style="text-align:center;" |30 | ||
| + | | style="text-align:center;" |1 | ||
| + | | style="text-align:center;" |2 | ||
| + | | style="text-align:center;" | | ||
| + | | style="text-align:center;" |18 | ||
| + | | style="text-align:center;" |145 | ||
| + | | style="text-align:center;" |26 | ||
| + | | style="text-align:center;" colspan="2" | | ||
| + | | style="text-align:center;" |[[File:1sanctmag.png|80px]] | ||
| + | | style="text-align:center;" |2 | ||
| + | | style="text-align:center;" |11 | ||
| + | |- | ||
| + | ! Picture !! Name !! Description !! Damage !! [[damage_types#Pierce_value|Piercing]] !! Burst !! Effective range !! Action points !! Special !! Ammo capacity !! Hands to use !! Weight !! !! [[File:tech.png|Manufacturing cost in Tech]] !! [[File:materials.png| Manufacturing cost in Materials ]] !! [[File:time.png|Time in hours with one Fabrication Plant]] !! [[File:livingcrystal.png|Manufacturing cost in Living crystal]] !! [[File:orichalcum.png|Manufacturing cost in Orichalcum]] !! Ammo !! [[File:tech.png|Manufacturing cost in Tech]] !! [[File:materials.png| Manufacturing cost in Materials ]] | ||
| + | |- | ||
Revision as of 10:39, 26 November 2020
Berserkers are proficient with melee weapons and handguns.
| Name | Description | Damage | Piercing | Burst | Effective range | Action points | Special | Ammo capacity | Hands to use | Weight | Ammo | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melee Weapons | ||||||||||||||||||||||||||
| Scyther | Ancient tech two-handed melee weapon | 300 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 200 | 31 | 125 | 125 | no ammo | ||||||||||||||
| Mattock of the Ancients | Ancient tech one-handed melee weapon | 220 | 1 | 2 | Shock 400 | 1 | 5 | 0 | 30 | 6 | 0 | 50 | no ammo | |||||||||||||
| Phoenix Shock Lance | Phoenix shock melee weapon | 160 | 1 | 2 | Shock 600 | 1 | 2 | 38 | 115 | 27 | no ammo | |||||||||||||||
| Marduk's Fist | Disciples of Anu War Hammer | 160 | 1 | 2 | Shock 200 | 1 | 2 | 0 | 87 | 14 | no ammo | |||||||||||||||
| Dagon's Tooth | Disciples of Anu Blade | 140 | 1 | 2 | Bleed 50 | 1 | 2 | 0 | 82 | 13 | no ammo | |||||||||||||||
| Scion of Sharur | Disciples of Anu Mace | 100 | 50 | 1 | 2 | Virus 6 | 1 | 2 | 0 | 65 | 11 | no ammo | ||||||||||||||
| Handguns (Pistols) | ||||||||||||||||||||||||||
| Nergal's Wrath | Disciples of Anu Hand Cannon | 100 | single shot | 12 | 2 | Shred 10 | 10 | 1 | 2 | 5 | 90 | 16 | 1 | 22 | ||||||||||||
| Iron Fury HG | New Jericho Handgun | 60 | single shot | 14 | 1 | 12 | 1 | 2 | 9 | 75 | 15 | 1 | 11 | |||||||||||||
| Hephaestus II | Synedrion Laser Pistol | 50 | single shot | 27 | 1 | 22 | 1 | 2 | 25 | 50 | 15 | 6 | 11 | |||||||||||||
| Cypher HG | Phoenix Handgun | 50 | single shot | 18 | 1 | 8 | 1 | 2 | 3 | 60 | 11 | 0 | 7 | |||||||||||||
| Udar HG | Independent Handgun | 50 | single shot | 17 | 1 | 8 | 1 | 2 | cannot be produced | cannot be produced | ||||||||||||||||
| Hera NP-1 | Synedrion Neural Pistol | 10 | 30 | single shot | 17 | 1 | Paralysis 7 | 8 | 1 | 2 | 42 | 85 | 24 | 2 | 5 | |||||||||||
| Sanctifier | Disciples of Anu Acid Handgun | 10 | 5 | 17 | 1 | Acid 10 | 30 | 1 | 2 | 18 | 145 | 26 | 2 | 11 | ||||||||||||
| Picture | Name | Description | Damage | Piercing | Burst | Effective range | Action points | Special | Ammo capacity | Hands to use | Weight | Ammo | ||||||||||||||