Difference between revisions of "Vehicles"
Jump to navigation
Jump to search
| Line 74: | Line 74: | ||
| style="text-align:center;" |790 | | style="text-align:center;" |790 | ||
| style="text-align:center;" |13 | | style="text-align:center;" |13 | ||
| + | | style="text-align:center;" | | ||
| + | | style="text-align:center;" |0 | ||
| + | | style="text-align:center;" |0 | ||
| + | | style="text-align:center;" |600 | ||
| + | | style="text-align:center;" | | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align:center;" |[[File:mastabarru.jpg|150px]] | ||
| + | | <b>Mastabarru</b> | ||
| + | | Ramming Agile Basher Mutog | ||
| + | | style="text-align:center;" |0 | ||
| + | | style="text-align:center;" |28 | ||
| + | | style="text-align:center;" |790 | ||
| + | | style="text-align:center;" |14 | ||
| + | | style="text-align:center;" | | ||
| + | | style="text-align:center;" |0 | ||
| + | | style="text-align:center;" |0 | ||
| + | | style="text-align:center;" |600 | ||
| + | | style="text-align:center;" | | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align:center;" |[[File:dlibat.jpg|150px]] | ||
| + | | <b>Dlibat</b> | ||
| + | | Venemous Regenerating Slasher Mutog | ||
| + | | style="text-align:center;" |0 | ||
| + | | style="text-align:center;" |28 | ||
| + | | style="text-align:center;" |1000 | ||
| + | | style="text-align:center;" |20 | ||
| + | | style="text-align:center;" | | ||
| + | | style="text-align:center;" |0 | ||
| + | | style="text-align:center;" |0 | ||
| + | | style="text-align:center;" |600 | ||
| + | | style="text-align:center;" | | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align:center;" |[[File:gudud.jpg|150px]] | ||
| + | | <b>Gudud</b> | ||
| + | | Venemous Regenerating Basher Mutog | ||
| + | | style="text-align:center;" |0 | ||
| + | | style="text-align:center;" |20 | ||
| + | | style="text-align:center;" |1000 | ||
| + | | style="text-align:center;" |21 | ||
| + | | style="text-align:center;" | | ||
| + | | style="text-align:center;" |0 | ||
| + | | style="text-align:center;" |0 | ||
| + | | style="text-align:center;" |600 | ||
| + | | style="text-align:center;" | | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align:center;" |[[File:nanna.jpg|150px]] | ||
| + | | <b>Nanna</b> | ||
| + | | Venemous Agile Slasher Mutog | ||
| + | | style="text-align:center;" |0 | ||
| + | | style="text-align:center;" |28 | ||
| + | | style="text-align:center;" |840 | ||
| + | | style="text-align:center;" |14 | ||
| + | | style="text-align:center;" | | ||
| + | | style="text-align:center;" |0 | ||
| + | | style="text-align:center;" |0 | ||
| + | | style="text-align:center;" |600 | ||
| + | | style="text-align:center;" | | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align:center;" |[[File:shamash.jpg|150px]] | ||
| + | | <b>Shamash</b> | ||
| + | | Venemous Agile Basher Mutog | ||
| + | | style="text-align:center;" |0 | ||
| + | | style="text-align:center;" |28 | ||
| + | | style="text-align:center;" |840 | ||
| + | | style="text-align:center;" |15 | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
| style="text-align:center;" |0 | | style="text-align:center;" |0 | ||
Revision as of 07:27, 21 May 2020
| Name | Description | Capacity | Speed | Hit Points | Armor | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armadillo | New Jericho Armadillo Ground Vehicle | 4 | 28 | 1000 | 31 | 75 | 525 | 5d 7h | |||
| PX Scarab | Phoenix Armored FIghting Vehicle | 4 | 24 | 700 | 31 | 60 | 420 | 4d 7h | |||
| Aspida | Synedrion Ground Support Vehicle | 1 | 32 | 500 | 20 | 180 | 360 | 6d 9h | |||
| Ninkashi | Ramming Regenerating Slasher Mutog | 0 | 20 | 950 | 19 | 0 | 0 | 600 | 4d 4h | ||
| Kaimanu | Ramming Regenerating Basher Mutog | 0 | 20 | 950 | 20 | 0 | 0 | 600 | |||
| Umunpaddu | Ramming Agile Slasher Mutog | 0 | 28 | 790 | 13 | 0 | 0 | 600 | |||
| Mastabarru | Ramming Agile Basher Mutog | 0 | 28 | 790 | 14 | 0 | 0 | 600 | |||
| Dlibat | Venemous Regenerating Slasher Mutog | 0 | 28 | 1000 | 20 | 0 | 0 | 600 | |||
| Gudud | Venemous Regenerating Basher Mutog | 0 | 20 | 1000 | 21 | 0 | 0 | 600 | |||
| Nanna | Venemous Agile Slasher Mutog | 0 | 28 | 840 | 14 | 0 | 0 | 600 | |||
| Shamash | Venemous Agile Basher Mutog | 0 | 28 | 840 | 15 | 0 | 0 | 600 |