Difference between revisions of "Vehicles"
Jump to navigation
Jump to search
| Line 38: | Line 38: | ||
| style="text-align:center;" |4d 7h | | style="text-align:center;" |4d 7h | ||
|- | |- | ||
| − | | style="text-align:center;" |[[File: | + | | style="text-align:center;" |[[File:ninkashi.jpg|100px]] |
| − | | <b> | + | | <b>Mutog Ninkashi</b> |
| − | | | + | | Ramming Regenerating Slasher Mutog |
| − | + | | style="text-align:center;" |0 | |
| − | |||
| − | | style="text-align:center;" | | ||
| style="text-align:center;" |20 | | style="text-align:center;" |20 | ||
| + | | style="text-align:center;" |950 | ||
| + | | style="text-align:center;" |19 | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
| − | | style="text-align:center;" | | + | | style="text-align:center;" |0 |
| − | | style="text-align:center;" | | + | | style="text-align:center;" |0 |
| − | | style="text-align:center;" | | + | | style="text-align:center;" |4d 4h |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
Revision as of 07:05, 21 May 2020
| Name | Description | Capacity | Speed | Hit Points | Armor | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aspida | Synedrion Ground Support Vehicle | 1 | 32 | 500 | 20 | 180 | 360 | 6d 9h | ||
| Armadillo | New Jericho Armadillo Ground Vehicle | 4 | 28 | 1000 | 31 | 75 | 525 | 5d 7h | ||
| PX Scarab | Phoenix Armored FIghting Vehicle | 4 | 24 | 700 | 31 | 60 | 420 | 4d 7h | ||
| Mutog Ninkashi | Ramming Regenerating Slasher Mutog | 0 | 20 | 950 | 19 | 0 | 0 | 4d 4h |