Difference between revisions of "Sniper weapons"
Jump to navigation
Jump to search
| Line 155: | Line 155: | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
| style="text-align:center;" |<b>100</b> | | style="text-align:center;" |<b>100</b> | ||
| − | | style="text-align:center;" | | + | | style="text-align:center;" |<b>[[damage_types#Shred_Damage|Shred]] 10</b> |
| style="text-align:center;" |12 | | style="text-align:center;" |12 | ||
| style="text-align:center;" |2 | | style="text-align:center;" |2 | ||
| − | |||
| style="text-align:center;" |10 | | style="text-align:center;" |10 | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
| Line 177: | Line 176: | ||
| style="text-align:center;" |14 | | style="text-align:center;" |14 | ||
| style="text-align:center;" |1 | | style="text-align:center;" |1 | ||
| − | |||
| style="text-align:center;" |12 | | style="text-align:center;" |12 | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
| Line 196: | Line 194: | ||
| style="text-align:center;" |27 | | style="text-align:center;" |27 | ||
| style="text-align:center;" |1 | | style="text-align:center;" |1 | ||
| − | |||
| style="text-align:center;" |22 | | style="text-align:center;" |22 | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
| Line 215: | Line 212: | ||
| style="text-align:center;" |18 | | style="text-align:center;" |18 | ||
| style="text-align:center;" |1 | | style="text-align:center;" |1 | ||
| − | |||
| style="text-align:center;" |8 | | style="text-align:center;" |8 | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
| Line 234: | Line 230: | ||
| style="text-align:center;" |17 | | style="text-align:center;" |17 | ||
| style="text-align:center;" |1 | | style="text-align:center;" |1 | ||
| − | |||
| style="text-align:center;" |8 | | style="text-align:center;" |8 | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
| Line 246: | Line 241: | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
| style="text-align:center;" |<b>10</b> | | style="text-align:center;" |<b>10</b> | ||
| − | | style="text-align:center;" |<b> | + | | style="text-align:center;" |<b> Piercing30</b> <b>[[damage_types#Paralyze_Damage|Paralysis]] 7</b> |
| style="text-align:center;" |17 | | style="text-align:center;" |17 | ||
| style="text-align:center;" |1 | | style="text-align:center;" |1 | ||
| − | |||
| style="text-align:center;" |8 | | style="text-align:center;" |8 | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
| Line 265: | Line 259: | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
| style="text-align:center;" |<b>10</b> | | style="text-align:center;" |<b>10</b> | ||
| − | | style="text-align:center;" | | + | | style="text-align:center;" |<b>[[damage_types#Acid_Damage|Acid]] 10 [[Combat#burst|Burst]] 5</b> |
| style="text-align:center;" |17 | | style="text-align:center;" |17 | ||
| style="text-align:center;" |1 | | style="text-align:center;" |1 | ||
| − | |||
| style="text-align:center;" |30 | | style="text-align:center;" |30 | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
Revision as of 09:14, 26 November 2020
Sniper class is proficient with Sniper Rifles and Handguns.
Disciples of Anu and
The Forsaken do not have Sniper class and sniper rifles.
Every Sniper Rifle and a Pistol is a single-shot weapon with the exception of Sanctifier. Every Sniper Rifle requires 2 Hands to use. Every Pistol requires 1 Hands to use. Every Sniper Rifle has Weight 4 and every Pistol has Weight 2.
| Name | Description | Research needed | Damage | Special | Effective range | Action Points | Ammo capacity | Ammo | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sniper Rifles - single shot weapons, Weight 4, 2 Hands to use | ||||||||||||||||||||||||||
| Scorpion | Ancient tech Sniper Rifle | 180 | Piercing 80 | 58 | 3 | no ammo | 0 | 120 | 21 | 50 | 50 | 50 | no ammo | |||||||||||||
| Raven SR13 | New Jericho Piercing Sniper Rifle | 130 | Piercing 50 | 45 | 3 | 10 | 29 | 130 | 30 | 5 | 16 | |||||||||||||||
| Cyclops SR7 | New Jericho Gauss Sniper Rifle | 130 | 45 | 3 | 10 | 17 | 140 | 25 | 3 | 21 | ||||||||||||||||
| Pythagoras VII | Synedrion Laser Sniper Rifle | 120 | 63 | 3 | 15 | 35 | 105 | 29 | 9 | 18 | ||||||||||||||||
| Gungnir SR-2 | Phoenix Virophage Sniper Rifle | 110 | Virophage 80 | 45 | 3 | 10 | 68 | 135 | 37 | 10 | 19 | |||||||||||||||
| Firebird SR | Phoenix Sniper Rifle | 110 | 51 | 3 | 8 | 7 | 120 | 19 | 1 | 16 | ||||||||||||||||
| Vyara SR | Independent Sniper Rifle | 100 | 45 | 3 | 6 | cannot be produced | cannot be produced | |||||||||||||||||||
| Athena NS-2 | Synedrion Neural Sniper Rifle | 10 | Piercing 60 Paralysis 16 | 45 | 3 | 12 | 64 | 130 | 35 | 9 | 19 | |||||||||||||||
| Handguns (Pistols) - Weight 2, Hands to use 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Nergal's Wrath | Disciples of Anu Hand Cannon | 100 | Shred 10 | 12 | 2 | 10 | 5 | 90 | 16 | 1 | 22 | |||||||||||||||
| Iron Fury HG | New Jericho Handgun | 60 | 14 | 1 | 12 | 9 | 75 | 15 | 1 | 11 | ||||||||||||||||
| Hephaestus II | Synedrion Laser Pistol | 50 | 27 | 1 | 22 | 25 | 50 | 15 | 6 | 11 | ||||||||||||||||
| Cypher HG | Phoenix Handgun | 50 | 18 | 1 | 8 | 3 | 60 | 11 | 0 | 7 | ||||||||||||||||
| Udar HG | Independent Handgun | 50 | 17 | 1 | 8 | cannot be produced | cannot be produced | |||||||||||||||||||
| Hera NP-1 | Synedrion Neural Pistol | 10 | Piercing30 Paralysis 7 | 17 | 1 | 8 | 42 | 85 | 24 | 2 | 5 | |||||||||||||||
| Sanctifier | Disciples of Anu Acid Handgun | 10 | Acid 10 Burst 5 | 17 | 1 | 30 | 18 | 145 | 26 | 2 | 11 | |||||||||||||||
| Name | Description | Research needed | Damage | Special | Effective range | Action Points | Ammo capacity | Ammo | ||||||||||||||||||