Difference between revisions of "TESTING"
Jump to navigation
Jump to search
| Line 15: | Line 15: | ||
| style="text-align:center;" |4 | | style="text-align:center;" |4 | ||
| style="text-align:center;" |22 | | style="text-align:center;" |22 | ||
| − | |||
| style="text-align:center;" |32 | | style="text-align:center;" |32 | ||
| − | |||
| style="text-align:center;" |3 | | style="text-align:center;" |3 | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
| Line 35: | Line 33: | ||
| style="text-align:center;" |4 | | style="text-align:center;" |4 | ||
| style="text-align:center;" |22 | | style="text-align:center;" |22 | ||
| − | |||
| style="text-align:center;" |32 | | style="text-align:center;" |32 | ||
| − | |||
| style="text-align:center;" |3 | | style="text-align:center;" |3 | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
| Line 55: | Line 51: | ||
| style="text-align:center;" |6 | | style="text-align:center;" |6 | ||
| style="text-align:center;" |37 | | style="text-align:center;" |37 | ||
| − | |||
| style="text-align:center;" |60 | | style="text-align:center;" |60 | ||
| − | |||
| style="text-align:center;" |3 | | style="text-align:center;" |3 | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
| Line 75: | Line 69: | ||
| style="text-align:center;" |6 | | style="text-align:center;" |6 | ||
| style="text-align:center;" |25 | | style="text-align:center;" |25 | ||
| − | |||
| style="text-align:center;" |36 | | style="text-align:center;" |36 | ||
| − | |||
| style="text-align:center;" |3 | | style="text-align:center;" |3 | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
| Line 95: | Line 87: | ||
| style="text-align:center;" |6 | | style="text-align:center;" |6 | ||
| style="text-align:center;" |20 | | style="text-align:center;" |20 | ||
| − | |||
| style="text-align:center;" |30 | | style="text-align:center;" |30 | ||
| − | |||
| style="text-align:center;" |3 | | style="text-align:center;" |3 | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
| Line 113: | Line 103: | ||
| style="text-align:center;" |15 | | style="text-align:center;" |15 | ||
| style="text-align:center;" |13 | | style="text-align:center;" |13 | ||
| − | |||
| style="text-align:center;" |no ammo | | style="text-align:center;" |no ammo | ||
| − | |||
| style="text-align:center;" |4 | | style="text-align:center;" |4 | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
| Line 132: | Line 120: | ||
| style="text-align:center;" |8 | | style="text-align:center;" |8 | ||
| style="text-align:center;" |10 | | style="text-align:center;" |10 | ||
| − | |||
| style="text-align:center;" |40 | | style="text-align:center;" |40 | ||
| − | |||
| style="text-align:center;" |4 | | style="text-align:center;" |4 | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
| Line 152: | Line 138: | ||
| style="text-align:center;" |10 | | style="text-align:center;" |10 | ||
| style="text-align:center;" |8 | | style="text-align:center;" |8 | ||
| − | |||
| style="text-align:center;" |50 | | style="text-align:center;" |50 | ||
| − | |||
| style="text-align:center;" |3 | | style="text-align:center;" |3 | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
| Line 172: | Line 156: | ||
| style="text-align:center;" |8 | | style="text-align:center;" |8 | ||
| style="text-align:center;" |10 | | style="text-align:center;" |10 | ||
| − | |||
| style="text-align:center;" |48 | | style="text-align:center;" |48 | ||
| − | |||
| style="text-align:center;" |3 | | style="text-align:center;" |3 | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
Revision as of 07:19, 26 November 2020
Assault soldiers are proficient with Assault Rifles and Shotguns.
New Jericho and
Synedrion Assault soldiers use Assault Rifles.
Disciples of Anu Assault soldiers use shotguns.
Phoenix Project Assault soldiers start with Assault Rifle but can research shotgun early in the game. All Assault weapons cost 2 action points and require 2 hands to use.
| Name | Description | Damage | Special | Burst | Effective range | Action Points | Ammo capacity | Hands to use | Weight | Ammo | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assault Rifles | |||||||||||||||||||||
| Piranha AR-51 | New Jericho Piercing Assault Rifle | 40 | Piercing 15 | 4 | 22 | 32 | 3 | 34 | 100 | 24 | 5 | 16 | |||||||||
| Bulldog AR-50 | New Jericho Gauss Assault Rifle | 40 | Shred 2 | 4 | 22 | 32 | 3 | 13 | 105 | 19 | 3 | 22 | |||||||||
| Deimos AR-L | Synedrion Laser Assault Rifle | 30 | Shred 1 | 6 | 37 | 60 | 3 | 39 | 75 | 22 | 10 | 19 | |||||||||
| Ares AR-1 | Phoenix Assault Rifle | 30 | Shred 1 | 6 | 25 | 36 | 3 | 5 | 95 | 16 | 1 | 21 | |||||||||
| Yat AR | Independent Assault Rifle | 30 | Shred 1 | 6 | 20 | 30 | 3 | cannot be produced | cannot be produced | ||||||||||||
| Shotguns | |||||||||||||||||||||
| Shard Gun | 25 | Piercing 15 | 15 | 13 | no ammo | 4 | 0 | 175 | 30 | 50 | 50 | no ammo | |||||||||
| Harrower | Disciples of Anu Shredding Shotgun | 35 | Shred 8 | 8 | 10 | 40 | 4 | 22 | 180 | 31 | 4 | 33 | |||||||||
| Iconoclast | Disciples of Anu Shotgun | 35 | 10 | 8 | 50 | 3 | 5 | 100 | 17 | 2 | 32 | ||||||||||
| Mercy SG3 | Phoenix Shotgun | 35 | 8 | 10 | 48 | 3 | 4 | 75 | 13 | 2 | 31 | ||||||||||
| Name | Description | Damage | Special | Burst | Effective range | Action points | Ammo capacity | Hands to use | Weight | Ammo | |||||||||||