Difference between revisions of "Assault weapons"
Jump to navigation
Jump to search
| Line 4: | Line 4: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
| <b>Tech</b> || <b>Materials</b> || <b>Time in hours</b> | | <b>Tech</b> || <b>Materials</b> || <b>Time in hours</b> | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align:center;" |[[File:ares.png|100px]] | ||
| + | | <b>Ares AR-1</b> | ||
| + | | Phoenix Assault Rifle | ||
| + | | style="text-align:center;" |<b>30</b> | ||
| + | | style="text-align:center;" |1 | ||
| + | | style="text-align:center;" |6 | ||
| + | | style="text-align:center;" |25 | ||
| + | | style="text-align:center;" |2 | ||
| + | | style="text-align:center;" |36 | ||
| + | | style="text-align:center;" |2 | ||
| + | | style="text-align:center;" |3 | ||
| + | | style="text-align:center;" | | ||
| + | | style="text-align:center;" |7 | ||
| + | | style="text-align:center;" |80 | ||
| + | | style="text-align:center;" |15 | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align:center;" |[[File:ares.png|100px]] | ||
| + | | <b>Ares AR-1</b> | ||
| + | | Phoenix Assault Rifle | ||
| + | | style="text-align:center;" |<b>30</b> | ||
| + | | style="text-align:center;" |1 | ||
| + | | style="text-align:center;" |6 | ||
| + | | style="text-align:center;" |25 | ||
| + | | style="text-align:center;" |2 | ||
| + | | style="text-align:center;" |36 | ||
| + | | style="text-align:center;" |2 | ||
| + | | style="text-align:center;" |3 | ||
| + | | style="text-align:center;" | | ||
| + | | style="text-align:center;" |7 | ||
| + | | style="text-align:center;" |80 | ||
| + | | style="text-align:center;" |15 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" |[[File:ares.png|100px]] | | style="text-align:center;" |[[File:ares.png|100px]] | ||
Revision as of 07:23, 15 April 2020
| Picture | Name | Description | Damage | Shred | Burst | Effective range | Action points | Ammo capacity | Hands to use | Weight | Manufacture costs | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tech | Materials | Time in hours | |||||||||||||
| 100px | Ares AR-1 | Phoenix Assault Rifle | 30 | 1 | 6 | 25 | 2 | 36 | 2 | 3 | 7 | 80 | 15 | ||
| 100px | Ares AR-1 | Phoenix Assault Rifle | 30 | 1 | 6 | 25 | 2 | 36 | 2 | 3 | 7 | 80 | 15 | ||
| 100px | Ares AR-1 | Phoenix Assault Rifle | 30 | 1 | 6 | 25 | 2 | 36 | 2 | 3 | 7 | 80 | 15 | ||