Difference between revisions of "Mutogs"
Jump to navigation
Jump to search
| Line 131: | Line 131: | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
|- | |- | ||
| − | | style="text-align:center;" |[[File: | + | | style="text-align:center;" |[[File:ramminghead.png|100px]] |
| − | | <b> | + | | <b>Ramming Head</b> |
| − | | | + | | style="text-align:center;" |350 |
| − | | style="text-align:center;" |<b> | + | | style="text-align:center;" |<b>130</b> |
| − | | style="text-align:center;" |<b>[[damage_types# | + | | style="text-align:center;" |<b>[[damage_types#shred_damage|Shred]] 10</b> <b>[[damage_types#schock_value|Shock]] 300</b> |
| + | | style="text-align:center;" |single shot | ||
| style="text-align:center;" |2 | | style="text-align:center;" |2 | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| style="text-align:center;" |2 | | style="text-align:center;" |2 | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| style="text-align:center;" |20 | | style="text-align:center;" |20 | ||
| − | |||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
| + | |- | ||
| + | !colspan="17"|Tails | ||
|- | |- | ||
Revision as of 08:33, 18 June 2020
Mutogs do function as Vehicles but they have 0 capacity so you cannot put soldiers inside. Mutogs have 30 Perception and 0 Stealth same as Vehicles. Agile Mutogs have speed 28 and regenerating Mutogs have speed 20.
| Name | Hit Points | Damage | Special | Burst | Effective Range | Action Points | Armor | Ability | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heads | ||||||||||||||||
|
Venemous Head | 250 | 50 | Posion 50 | single shot | 12 | 2 | 20 | ||||||||
|
Ramming Head | 350 | 130 | Shred 10 Shock 300 | single shot | 2 | 2 | 20 | ||||||||
| Tails | ||||||||||||||||

